GTM Series Counter Flow Closed Water Cooling Towers
Las GTM Series Counter Flow Closed Water Cooling Towers son torres de enfriamiento de circuito cerrado con diseño de contraflujo, diseñadas para ofrecer alta eficiencia térmica, ocupar menos espacio de instalación y operar sin relleno húmedo, siendo ideales para enfriar agua o fluidos a temperaturas de entrada elevadas.
Descripción General del Equipo
Esta serie compacta de contraflujo está optimizada para manejar una amplia variedad de fluidos de proceso (agua circulante, aceite u otros líquidos industriales) en aplicaciones exigentes como hornos de fusión/vacío/cristalización, calentadores por inducción, compresores, bombas de calor, líneas de producción de piezas metálicas, estaciones hidráulicas, generadores de energía, transformadores y convertidores.
Especificaciones Técnicas
- Capacidad nominal: 6 a 305 toneladas nominales.
- Configuración de flujo: Contraflujo con tiro inducido (Counter Flow, Induced Draft).
- Estructura y carcasa: Acero recubierto de aleación especial Zn+Al(11%)+Mg(3%) o acero inoxidable opcional.
- Serpentines de intercambio térmico: Acero inoxidable 304/316, cobre rojo o titanio (probados bajo presión de nitrógeno a 30 bar durante 24 horas).
- Componentes internos: Eliminadores de gotas celulares en PVC y louvers de entrada de aire para prevenir algas.
Tabla de Datos Técnicos (Data Sheet)
Nota: Las toneladas nominales están basadas en una caída de temperatura de 35 a 29.5°C (95 a 85°F), bulbo húmedo (WBT) de 25.5°C (78°F) y un ratio de 0.681 metros cúbicos por hora por tonelada.
| Model No. | Nominal Tons | Fan Power / Air Vol. | Spray Pump Power / Flow Rate | Connecting Pipe (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet/Outlet | Make Up | Drainage | ||||
| GTM-15 | 6 | 0.55 kW (2.4 m³/s) | 0.75 kW (20 T/h) | DN50 | DN25 | DN40 |
| GTM-110 | 12 | 0.55 kW (2.4 m³/s) | 0.75 kW (20 T/h) | DN50 | DN25 | DN40 |
| GTM-115 | 18 | 0.55 kW × 2 (2.4 m³/s) | 0.75 kW (20 T/h) | DN65 | DN25 | DN40 |
| GTM-120 | 24 | 0.55 kW × 2 (2.4 m³/s) | 0.75 kW (20 T/h) | DN65 | DN25 | DN40 |
| GTM-225 | 30 | 0.55 kW × 2 (2.4 m³/s) | 1.5 kW (4 T/h) | DN80 | DN25 | DN40 |
| GTM-230 | 37 | 1.1 kW × 2 (45 m³/s) | 3.7 kW (45 T/h) | DN80 | DN25 | DN40 |
| GTM-235 | 43 | 1.1 kW × 2 (45 m³/s) | 3.7 kW (45 T/h) | DN65×2 | DN25 | DN40 |
| GTM-340 | 49 | 1.5 kW × 2 (60 m³/s) | 5.1 kW (60 T/h) | DN65×2 | DN25 | DN40 |
| GTM-350 | 61 | 1.5 kW × 2 (60 m³/s) | 5.1 kW (60 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GTM-365 | 79 | 1.1 kW × 4 (60 m³/s) | 3.7 kW (60 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GTM-370 | 85 | 1.1 kW × 4 (114 m³/s) | 3.7 kW (114 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GTM-380 | 98 | 1.5 kW × 4 (114 m³/s) | 5.1 kW (114 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GTM-390 | 110 | 1.5 kW × 4 (114 m³/s) | 5.1 kW (114 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GTM-3100 | 122 | 1.5 kW × 4 (114 m³/s) | 5.1 kW (114 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GTM-3110 | 134 | 1.5 kW × 6 (114 m³/s) | 5.1 kW (114 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GTM-5125 | 152 | 1.5 kW × 8 (140 m³/s) | 5.1 kW (140 T/h) | DN100×2 | DN40 | DN40 |
| GTM-5150 | 183 | 1.5 kW × 8 (140 m³/s) | 5.1 kW (140 T/h) | DN100×2 | DN40 | DN40 |
| GTM-7175 | 213 | 1.5 kW × 8 (160 m³/s) | 5.1 kW (160 T/h) | DN125×2 | DN40 | DN40 |
| GTM-7200 | 244 | 1.5 kW × 8 (160 m³/s) | 5.1 kW (160 T/h) | DN125×2 | DN40 | DN40 |
| GTM-7225 | 274 | 1.5 kW × 8 (160 m³/s) | 5.1 kW (160 T/h) | DN125×2 | DN40 | DN40 |
| GTM-10250 | 305 | 1.5 kW × 10 (240 m³/s) | 5.1 kW (240 T/h) | DN150×2 | DN40 | DN40 |
Documentación Técnica
Descargue el catálogo de la serie GTM, manuales de instalación y fichas técnicas certificadas de este equipo de refrigeración.
📄 Products Catalog / Documento PDF relacionado