GPM Series Steel Open Cooling Towers
Las GPM Series Steel Open Cooling Towers son torres de enfriamiento abiertas de flujo cruzado diseñadas para ofrecer altas capacidades térmicas, óptima eficiencia y menor inversión inicial, siendo ideales para enfriar agua de circulación en procesos industriales pesados.
Descripción General del Equipo
Esta serie de torres de enfriamiento de circuito abierto está optimizada para manejar grandes volúmenes de agua en aplicaciones industriales exigentes como hornos de fusión, calentadores por inducción, líneas de producción de piezas metálicas, estaciones hidráulicas y generadores de energía, donde se requiere un enfriamiento masivo y continuo (aunque sin altas exigencias en la calidad estricta del agua).
Especificaciones Técnicas
- Capacidad: Diseñadas para altas capacidades térmicas y capacidad de trabajar en serie como grupo para proyectos de gran envergadura.
- Configuración de flujo: Flujo cruzado con tiro inducido (Cross Flow, Induced Draft).
- Estructura y carcasa: Acero recubierto de aleación especial Zn+Al(11%)+Mg(3%) o acero inoxidable opcional.
- Sistema de distribución: Boquillas rociadoras en espiral de polipropileno (Spiral Target Nozzles).
- Componentes internos: Relleno de PVC ignífugo, eliminadores de gotas celulares y louvers de entrada de aire.
Tabla de Datos Técnicos (Data Sheet)
Nota: Las toneladas nominales están basadas en una caída de temperatura de 35 a 29.5°C (95 a 85°F), bulbo húmedo (WBT) de 25.5°C (78°F) y un ratio de 0.681 metros cúbicos por hora por tonelada.
| Model No. | Nominal Tons | Fan Power (kW) | Connecting Pipe (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inlet / Outlet | Make Up | Overflow / Drain | |||
| GPM0109 (S-1) | 136 | 3.7 | DN150×2 / DN150 | DN25 | DN50 |
| GPM0109 (Q-1) | 156 | 5.5 | DN150×2 / DN150 | DN25 | DN50 |
| GPM0109 (P-1) | 171 | 7.5 | DN150×2 / DN150 | DN25 | DN50 |
| GPM0115 (Q-1) | 208 | 5.5 | DN150×2 / DN150 | DN25 | DN50 |
| GPM0115 (P-1) | 231 | 7.5 | DN150×2 / DN150 | DN25 | DN50 |
| GPM0215 (Q-1) | 264 | 5.5 | DN200×2 / DN200 | DN25 | DN50 |
| GPM0215 (P-1) | 291 | 7.5 | DN200×2 / DN200 | DN25 | DN50 |
| GPM0215 (O-1) | 322 | 11 | DN200×2 / DN200 | DN25 | DN50 |
| GPM0215 (N-1) | 363 | 15 | DN200×2 / DN200 | DN25 | DN50 |
| GPM0215 (M-1) | 383 | 18.5 | DN200×2 / DN200 | DN25 | DN50 |
| GPM0120 (Q-1) | 312 | 5.5 | DN200×2 / DN200 | DN40 | DN65 |
| GPM0120 (P-1) | 347 | 7.5 | DN200×2 / DN200 | DN40 | DN65 |
| GPM0120 (O-1) | 395 | 11 | DN200×2 / DN200 | DN40 | DN65 |
| GPM0120 (N-1) | 433 | 15 | DN200×2 / DN200 | DN40 | DN65 |
| GPM0120 (M-1) | 460 | 18.5 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0120 (L-1) | 481 | 22 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0126 (P-1) | 393 | 7.5 | DN200×2 / DN200 | DN40 | DN65 |
| GPM0126 (O-1) | 449 | 11 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0126 (N-1) | 490 | 15 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0126 (M-1) | 529 | 18.5 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0126 (L-1) | 560 | 22 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0126 (K-1) | 610 | 30 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0132 (O-1) | 513 | 11 | DN250×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0132 (N-1) | 563 | 15 | DN250×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0132 (M-1) | 605 | 18.5 | DN250×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0132 (L-1) | 637 | 22 | DN250×2 / DN250 | DN40 | DN65 |
| GPM0132 (K-1) | 700 | 30 | DN250×2 / DN300 | DN40 | DN65 |
| GPM0132 (J-1) | 753 | 37 | DN250×2 / DN300 | DN40 | DN65 |
| GPM0226 (O-1) | 555 | 11 | DN250×2 / DN250 | DN50 | DN65 |
| GPM0226 (N-1) | 608 | 15 | DN250×2 / DN250 | DN50 | DN65 |
| GPM0226 (M-1) | 654 | 18.5 | DN250×2 / DN250 | DN50 | DN65 |
| GPM0226 (L-1) | 694 | 22 | DN250×2 / DN250 | DN50 | DN65 |
| GPM0226 (K-1) | 757 | 30 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0226 (J-1) | 811 | 37 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0326 (N-1) | 658 | 15 | DN250×2 / DN250 | DN50 | DN65 |
| GPM0326 (M-1) | 703 | 18.5 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0326 (L-1) | 741 | 22 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0326 (K-1) | 805 | 30 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0326 (J-1) | 857 | 37 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0232 (N-1) | 742 | 15 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0232 (M-1) | 791 | 18.5 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0232 (L-1) | 835 | 22 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0232 (K-1) | 907 | 30 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0232 (J-1) | 968 | 37 | DN250×2 / DN300 | DN50 | DN65 |
| GPM0232 (I-1) | 1017 | 45 | DN250×2 / DN350 | DN50 | DN65 |
Documentación Técnica
Descargue el catálogo de la serie GPM, manuales de instalación y fichas técnicas certificadas de este equipo de refrigeración.
📄 Products Catalog / Documento PDF relacionado