GHM Series Cross Flow Closed Water Cooling Towers
La GHM Series Cross Flow Closed Water Cooling Towers son torres de enfriamiento de circuito cerrado con diseño de flujo cruzado y tiro inducido, ideales para ofrecer un rendimiento térmico altamente eficiente con costos de instalación y mantenimiento optimizados.
Descripción General del Equipo
Esta serie está diseñada para trabajar con una amplia gama de fluidos de proceso (agua, agua/glicol, aceite, entre otros), siendo ampliamente aplicada en sistemas HVAC, compresores, hornos, centros de datos, generadores de energía y líneas de producción industrial.
Especificaciones Técnicas
- Capacidad nominal: 30 a 366 toneladas nominales (con capacidad de trabajar en serie como grupo para proyectos mayores).
- Configuración de flujo: Flujo cruzado con tiro inducido (Cross Flow, Induced Draft).
- Estructura y carcasa: Acero recubierto Zn+Al(11%)+Mg(3%) o acero inoxidable opcional.
- Serpentines de intercambio térmico: Acero inoxidable 304/316, cobre rojo o titanio opcional (probados bajo presión de gas nitrógeno a 30 bar).
- Relleno (Wet deck fills): Hojas de PVC retardantes de llama con diseño de superficie en espina de pescado.
Tabla de Datos Técnicos (Data Sheet)
Nota: Las toneladas nominales están basadas en una caída de temperatura de 35 a 29.5°C (95 a 85°F), bulbo húmedo (WBT) de 25.5°C (78°F) y un ratio de 0.681 metros cúbicos por hora por tonelada.
| Model No. | Nominal Tons | Fan Power / Air Vol. | Spray Pump Power / Flow Rate | Connecting Pipe (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet/Outlet | Make Up | Drainage | ||||
| GHM-225 | 30 | 1.1 kW × 2 (45 m³/s) | 3.7 kW × 2 (1.5 T/h) | DN80 | DN25 | DN40 |
| GHM-230 | 37 | 1.1 kW × 2 (45 m³/s) | 3.7 kW × 2 (1.5 T/h) | DN80 | DN25 | DN40 |
| GHM-235 | 43 | 1.1 kW × 2 (45 m³/s) | 3.7 kW × 2 (1.5 T/h) | DN80 | DN25 | DN40 |
| GHM-340 | 49 | 1.1 kW × 3 (60 m³/s) | 3.7 kW × 3 (2.2 T/h) | DN80 | DN25 | DN40 |
| GHM-350 | 61 | 1.1 kW × 3 (60 m³/s) | 3.7 kW × 3 (2.2 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GHM-365 | 79 | 1.5 kW × 3 (60 m³/s) | 5.1 kW × 3 (2.2 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GHM-380 | 98 | 1.5 kW × 4 (114 m³/s) | 5.1 kW × 4 (2.2 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GHM-390 | 110 | 1.5 kW × 4 (114 m³/s) | 5.1 kW × 4 (2.2 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GHM-3100 | 122 | 1.5 kW × 4 (114 m³/s) | 5.1 kW × 4 (2.2 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GHM-3110 | 134 | 1.5 kW × 4 (114 m³/s) | 5.1 kW × 4 (2.2 T/h) | DN80×2 | DN25 | DN40 |
| GHM-5125 | 152 | 1.5 kW × 4 (140 m³/s) | 5.1 kW × 4 (3.7 T/h) | DN100×2 | DN40 | DN40 |
| GHM-5150 | 183 | 2.2 kW × 4 (140 m³/s) | 6.3 kW × 4 (3.7 T/h) | DN100×2 | DN40 | DN40 |
| GHM-5175 | 213 | 2.2 kW × 4 (140 m³/s) | 6.3 kW × 4 (3.7 T/h) | DN125×2 | DN40 | DN40 |
| GHM-7200 | 244 | 4 kW × 4 (160 m³/s) | 16.7 kW × 4 (5.5 T/h) | DN125×2 | DN40 | DN40 |
| GHM-7225 | 274 | 4 kW × 4 (160 m³/s) | 16.7 kW × 4 (5.5 T/h) | DN125×2 | DN40 | DN40 |
| GHM-7250 | 305 | 4 kW × 4 (160 m³/s) | 16.7 kW × 4 (5.5 T/h) | DN150×2 | DN40 | DN40 |
| GHM-7275 | 335 | 4 kW × 4 (160 m³/s) | 16.7 kW × 4 (5.5 T/h) | DN150×2 | DN40 | DN40 |
| GHM-7300 | 366 | 4 kW × 4 (160 m³/s) | 16.7 kW × 4 (5.5 T/h) | DN150×2 | DN40 | DN40 |
Documentación Técnica
Descargue el catálogo de la serie GHM, manuales de instalación y fichas técnicas certificadas de este equipo de refrigeración.
📄 Products Catalog / Documento PDF relacionado