GZM Series Evaporative Condenser
Los GZM Series Evaporative Condenser son condensadores evaporativos de alta eficiencia diseñados específicamente para enfriar fluidos de proceso refrigerantes cuyos estados cambian durante el ciclo térmico, maximizando la transferencia de calor mediante la evaporación parcial del agua de aspersión.
Descripción General del Equipo
Esta serie está diseñada para operar con una alta eficiencia en la condensación de fluidos refrigerantes en sistemas de refrigeración industrial y comercial. Su estructura de alta durabilidad incorpora una carcasa fabricada con acero revestido de aleación especial (Zn+Al+Mg) con trazas de silicio, altamente resistente a la corrosión.
Especificaciones Técnicas
- Capacidad nominal: Modelos desde 100 hasta 1,490 toneladas nominales.
- Aplicación principal: Condensación de refrigerantes gaseosos a líquidos.
- Carcasa y paneles: Acero revestido de aleación Zn+Al(11%)+Mg(3%).
- Serpentines de condensación: Acero inoxidable 304/316, cobre rojo o titanio opcional.
- Tuberías de aspersión: U-PVC de alta resistencia mecánica (soportes de hasta 1.0 MPa).
Tabla de Datos Técnicos (Data Sheet)
Nota: Las toneladas nominales están basadas en una temperatura de condensación de 37°C / 98.6°F y una temperatura de bulbo húmedo (WBT) de 26°C / 78.8°F.
| Model No. | Nominal Tons | Fan | Spray Pump | Connecting Pipe Size | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | Air Vol. (m³/s) | Power (kW) | Flow Rate (T/h) | Gas Inlet | Liquid Outlet | ||
| GZM-100 | 100 | 1.1 | 3.9 | 0.75 | 16 | DN40 | DN32 |
| GZM-115 | 115 | 1.5 | 5 | 0.75 | 16 | DN40 | DN32 |
| GZM-130 | 130 | 1.5 | 5 | 0.75 | 16 | DN40 | DN32 |
| GZM-145 | 145 | 1.5 | 5.6 | 0.75 | 16 | DN40 | DN32 |
| GZM-160 | 160 | 1.5 | 5.6 | 0.75 | 16 | DN40 | DN32 |
| GZM-180 | 180 | 2.2 | 6.9 | 0.75 | 16 | DN80 | DN80 |
| GZM-200 | 200 | 2.2 | 6.9 | 0.75 | 16 | DN80 | DN80 |
| GZM-220 | 220 | 3 | 7.5 | 0.75 | 16 | DN80 | DN80 |
| GZM-240 | 240 | 3 | 7.5 | 0.75 | 16 | DN80 | DN80 |
| GZM-280 | 280 | 3 | 8.9 | 0.75 | 16 | DN80 | DN80 |
| GZM-300 | 300 | 3 | 8.9 | 0.75 | 16 | DN80 | DN80 |
| GZM-320 | 320 | 4 | 11.1 | 0.75 | 16 | DN80 | DN80 |
| GZM-340 | 340 | 4 | 11.1 | 0.75 | 16 | DN80 | DN80 |
| GZM-360 | 360 | 4 | 12.5 | 0.75 | 22 | DN80 | DN80 |
| GZM-380 | 380 | 4 | 12.5 | 0.75 | 22 | DN80 | DN80 |
| GZM-400 | 400 | 4 | 12.5 | 0.75 | 22 | DN80 | DN80 |
| GZM-430 | 430 | 4 | 18.1 | 1.5 | 45 | DN100 | DN100 |
| GZM-475 | 475 | 4 | 18.1 | 1.5 | 45 | DN100 | DN100 |
| GZM-495 | 495 | 5.5 | 19.7 | 1.5 | 45 | DN100 | DN100 |
| GZM-550 | 550 | 4 | 17.6 | 2.2 | 75 | DN100 | DN100 |
| GZM-595 | 595 | 5.5 | 21.7 | 2.2 | 75 | DN100 | DN100 |
| GZM-670 | 670 | 5.5 | 21.7 | 2.2 | 75 | DN100 | DN100 |
| GZM-700 | 700 | 5.5 | 21.7 | 2.2 | 75 | DN100 | DN100 |
| GZM-735 | 735 | 7.5 | 24.2 | 2.2 | 75 | DN100 | DN100 |
| GZM-780 | 780 | 5.5 | 22.2 | 2.2 | 75 | DN100 | DN100 |
| GZM-870 | 870 | 7.5 | 27.8 | 2.2 | 75 | DN100 | DN100 |
| GZM-940 | 940 | 11 | 34.7 | 2.2 | 75 | DN100 | DN100 |
| GZM-960 | 960 | 4.0×2 | 18.1×2 | 2.2 | 114 | DN100×2 | DN100 |
| GZM-1000 | 1000 | 5.5×2 | 19.7×2 | 2.2 | 114 | DN100×2 | DN100 |
| GZM-1050 | 1050 | 7.5×2 | 21.9×2 | 2.2 | 114 | DN100×2 | DN100 |
| GZM-1165 | 1165 | 4.0×2 | 17.6×2 | 3.7 | 140 | DN100×2 | DN100 |
| GZM-1285 | 1285 | 5.5×2 | 21.7×2 | 3.7 | 140 | DN100×2 | DN100 |
| GZM-1335 | 1335 | 7.5×2 | 24.2×2 | 3.7 | 140 | DN100×2 | DN100 |
| GZM-1420 | 1420 | 5.5×2 | 21.7×2 | 3.7 | 140 | DN100×2 | DN100 |
| GZM-1490 | 1490 | 7.5×2 | 24.2×2 | 3.7 | 140 | DN100×2 | DN100 |
Documentación Técnica
Descargue el catálogo de la serie GZM, manuales de instalación y fichas técnicas certificadas de este condensador evaporativo.
📄 Products Catalog / Documento PDF relacionado