GPM-F Series FRP Open Cooling Towers
Las GPM-F Series FRP Open Cooling Towers son torres de enfriamiento abiertas equipadas con cerramientos de plástico reforzado con fibra (FRP) y estructuras de soporte de acero galvanizado. Ofrecen una opción más económica de menor inversión inicial para sistemas HVAC, refrigeración y procesos industriales.
Descripción General del Equipo
Esta serie de torres de enfriamiento de circuito abierto combina la resistencia del acero galvanizado en caliente (H.D.G.) con paneles de FRP, garantizando una alta durabilidad y resistencia superior a la corrosión en entornos exigentes.
Especificaciones Técnicas
- Capacidad: Modelos con capacidades nominales de hasta 486 toneladas.
- Configuración de flujo: Flujo cruzado con tiro inducido (Crossflow, Induced Draft).
- Estructura: Acero galvanizado en caliente (H.D.G.) de gran resistencia.
- Cerramiento: Plástico reforzado con fibra (FRP).
- Distribución de agua: Sistema por gravedad con boquillas espirales de polipropileno (PP).
- Relleno: Película de PVC termoconformado.
Tabla de Datos Técnicos (Data Sheet)
Nota: Las toneladas nominales están basadas en una caída de temperatura de 35 a 29.5°C (95 a 85°F), bulbo húmedo (WBT) de 25.5°C (78°F) y un ratio de 0.681 metros cúbicos por hora por tonelada.
| Model No. | Nominal Tons | Fan Power (kW) | Connecting Pipe (mm) | Total Operation Weight (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet / Outlet | Make Up | Overflow / Drain | ||||
| GPM0109F (X-1) | 121 | 4 | DN125×2 / DN150 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0109F (V-1) | 139 | 5.5 | DN125×2 / DN150 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0109F (U-1) | 154 | 7.5 | DN125×2 / DN150 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0109F (T-1) | 174 | 11 | DN125×2 / DN150 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0115F (X-1) | 182 | 4 | DN125×2 / DN150 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0115F (V-1) | 200 | 5.5 | DN125×2 / DN150 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0115F (U-1) | 220 | 7.5 | DN125×2 / DN150 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0115F (T-1) | 249 | 11 | DN125×2 / DN150 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0115F (S-1) | 273 | 15 | DN125×2 / DN150 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0120F (V-1) | 221 | 5.5 | DN150×2 / DN200 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0120F (U-1) | 243 | 7.5 | DN150×2 / DN200 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0120F (T-1) | 286 | 11 | DN150×2 / DN200 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0120F (S-1) | 317 | 15 | DN150×2 / DN200 | DN25 | DN50 | – |
| GPM0120F (R-1) | 383 | 18.5 | DN200×2 / DN250 | DN25 | DN65 | – |
| GPM0120F (Q-1) | 412 | 22 | DN200×2 / DN250 | DN25 | DN65 | – |
| GPM0120F (P-1) | 460 | 30 | DN200×2 / DN250 | DN25 | DN65 | – |
| GPM0215F (V-1) | 264 | 5.5 | DN150×2 / DN200 | DN40 | DN65 | – |
| GPM0215F (U-1) | 304 | 7.5 | DN150×2 / DN200 | DN40 | DN65 | – |
| GPM0215F (T-1) | 337 | 11 | DN150×2 / DN200 | DN40 | DN65 | – |
| GPM0215F (S-1) | 372 | 15 | DN150×2 / DN250 | DN40 | DN65 | – |
| GPM0215F (R-1) | 433 | 18.5 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 | – |
| GPM0215F (Q-1) | 462 | 22 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 | – |
| GPM0215F (P-1) | 486 | 30 | DN200×2 / DN250 | DN40 | DN65 | – |
Documentación Técnica
Descargue el catálogo de la serie GPM-F, manuales de instalación y fichas técnicas certificadas de este equipo de refrigeración.
📄 Products Catalog / Documento PDF relacionado