GKM Series Air Cooling Towers
Las GKM Series Air Cooling Towers son torres de enfriamiento en seco (dry cooling) de alta eficiencia, diseñadas específicamente para operar sin consumo de agua, siendo la solución ideal para regiones con escasez de recursos hídricos o para enfriar fluidos de proceso a temperaturas elevadas.
Descripción General del Equipo
Esta serie de enfriamiento en seco está desarrollada para manejar fluidos de proceso de alta temperatura (como agua, aceite o gas) en aplicaciones exigentes como compresores de aire, hornos industriales, calentadores, estaciones de servicio y refinerías.
Especificaciones Técnicas
- Capacidad nominal: Modelos desde 16 hasta 94 toneladas nominales.
- Aplicación principal: Enfriamiento en seco sin agua para procesos de alta temperatura (agua, aceite o gas).
- Estructura y paneles: Acero revestido de aleación Zn+Al(11%)+Mg(3%) o acero inoxidable opcional.
- Serpentines de intercambio térmico: Tubos de cobre o acero inoxidable con aletas de aluminio o cobre.
- Ventiladores: Axiales de ataque directo con motores trifásicos resistentes a la intemperie (TEFC).
Tabla de Datos Técnicos (Data Sheet)
Nota: Las toneladas nominales están basadas en una caída de temperatura de 47 a 41 °C (117 a 106 °F) y una temperatura de bulbo seco (DBT) de 35 °C (95 °F).
| Model No. | Nominal Tons | Fan Power (kW) | Air Volume (m³/s) | Water Inlet / Outlet | Weight (kg) Net / Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| GKM-90H | 16 | 6 | 15 | DN65 | 3200 / 1240 |
| GKM-110H | 20 | 9 | 18.3 | DN65 | 3900 / 1240 |
| GKM-135H | 25 | 9 | 22.5 | DN65 | 4200 / 1392 |
| GKM-160H | 30 | 12 | 26.7 | DN65 | 4500 / 1544 |
| GKM-185H | 35 | 12 | 30.6 | DN65 | 4700 / 1696 |
| GKM-200V | 40 | 16.5 | 33.3 | DN80 | 4500 / 2200 |
| GKM-220V | 45 | 16.5 | 36.1 | DN80 | 4500 / 2200 |
| GKM-250V | 50 | 16.5 | 41.7 | DN80 | 4500 / 2200 |
| GKM-280V | 55 | 16.5 | 47.2 | DN100 | 5000 / 2200 |
| GKM-315V | 60 | 22.5 | 52.8 | DN100 | 5000 / 2200 |
| GKM-355V | 65 | 22.5 | 61.1 | DN100 | 5400 / 2200 |
| GKM-400V | 75 | 22.5 | 66.7 | DN100 | 5400 / 2200 |
| GKM-450V | 85 | 30 | 75 | DN100 | 5500 / 2200 |
| GKM-500V | 94 | 30 | 83.3 | DN100 | 5600 / 2200 |
Documentación Técnica
Descargue el catálogo de la serie GKM, manuales de instalación y fichas técnicas certificadas de este equipo de enfriamiento en seco.
📄 Products Catalog / Documento PDF relacionado